STATS / + grand nombre d'éliminations au Rumble - Hommes
- thegaumart
- il y a 22 minutes
- 1 min de lecture
L'une des statistiques les plus prisées du Royal Rumble est assurément le nombre d'éliminations effectuées par un worker. Chaque année, la WWE nous présente un montage qui les répertorie, mais cette année, grâce à La Feuille Sale, vous le saurez avant !
Plus grand nombre d'éliminations dans un match
Braun Strowman || Brock Lesnar | 13 |
Roman Reigns | 12 |
Kane | 11 |
Cumulatif des éliminations pour les 38 éditions:
Kane | 45 |
The Undertaker | 40 |
Shawn Michaels | 39 |
Braun Strowman Roman Reigns Stone Cold Steve Austin | 36 |
Big ShowBrock LesnarTriple H | 32 |
Randy Orton | 29 |
John Cena | 28 |
Hulk Hogan | 27 |
Edge | 25 |
CM Punk || Cody Rhodes | 22 |
Chris Jericho | 19 |
Batista || Drew McIntyre | 17 |
Seth Rollins || Sheamus | 16 |
Rey Mysterio | 15 |
Baron Corbin British Bulldog Chris Benoit | 13 |
Rikishi | 12 |
Booker T || Dolph Ziggler | 11 |
Great Khali, Lex Luger, Mick Foley, The Rock, Ted DiBiase, Yokozuna | 10 |
Bobby Lashley, Bray Wyatt, Daniel Bryan, Kofi Kingston, Rick Martel | 9 |
AJ Styles, Akeem / One Man Gang, Big Boss Man, Crush, Earthquake, Gunther, Mark Henry, Randy Savage, Ric Flair, Rob Van Dam, Viscera/Mabel | 8 |
Bret Hart, Bron Breakker, Damian Priest, Elias, Finn Balor, Kurt Angle, Luke Harper, Owen Hart | 7 |
Statistiques féminines présentées ce midi
(Premier Rumble féminin)




