STATS / Top 25 cumulatif (H et F) au Royal Rumble
- thegaumart

- 28 janv.
- 1 min de lecture
Chaque année, un.e athlète se voit conféré le statut d'Iron Man, ou Iron Woman comme ayant été personne ayant duré le plus longtemps dans le match. Mais qu'en est-il du cumulatif de ces workers fil des années ?
Top 10 Femmes
Classement | Lutteuse | Durée |
1. | Bianca Belair | 3:54:42 |
2. | Bayley | 3:05:49 |
3. | Naomi | 3:05:41 |
4. | Liv Morgan | 3:04:37 |
5. | Natalya | 2:55:54 |
6. | Charlotte Flair | 2:36:32 |
7. | Rha Ripley | 2:19:08 |
8. | Iyo Sky | 1:40:55 |
9. | Zelina Vega | 1:28:12 |
10. | Shayna Baszler | 1:23:52 |
Top 10 Hommes
Classement | Lutteur | Durée |
1. | Chris Jericho | 4:59:33 |
2. | Rey Mysterio | 4:39:27 |
3. | Randy Orton | 4:34:08 |
4. | Cody Rhodes | 4:05:14 |
5. | Triple H | 4:00:50 |
6. | Shawn Michaels | 3:47:32 |
7. | Sheamus | 3:41:59 |
8. | Edge | 3:32:55 |
9. | CM Punk | 3:28:42 |
10. | Roman Reigns | 3:21:21 |
À demain pour d'autres stats !
Bon Rumble !




Commentaires